

18 615 25625.94.11.110
16 652 04632.50.50.190
608 737 40827.33.13.120
35 846 51625.94.11.190
8 166 94442.11.20.300
67 316 05627.33.13.130
28 858 37833.10.13.113
1 989 26225.72.14.190
6 068 63232.50.13.190
98 988 44825.94.12.190
5 024 60933.10.13.119
1 906 51481.10.10.000
76 801 32828.74.11.116
1 346 26632.50.22.127
46 951 18022.23.14.120
7 051 29132.50.11.190
8 485 47227.90.40.190
4 020 45332.30.15.210
13 385 11028.74.11.119
35 096 08428.74.11.190
2 053 89432.50.22.140
6 248 51221.20.10.111
4 358 04543.99.90.190
119 950 32025.11.23.119
2 891 16324.42.23.169
3 941 90228.73.14.150
17 362 90625.72.14.120
13 383 68533.10.13.112
13 764 62233.14.19.000
10 143 25425.72.14.130
2 468 37827.33.14.000
2 454 33542.91.20.130
9 449 50841.20.40.900
36 589 16828.63.14.141
71 604 84827.12.40.000
1 055 14333.10.13.114
10 559 29847.52.79.000
5 011 59158.11.19.000
3 239 59942.91.20.190
2 787 59824.42.23.150
6 825 17231.50.42.190
1 321 30042.11.20.000
14 109 01045.20.11.111
1 836 15925.24.28.290
8 653 13141.20.20.100
1 588 02133.10.15.190
1 368 85525.94.12.130
4 621 04421.20.10.153
2 740 46424.42.23.151
4 479 30525.11.23.115
18 404 12280.20.10.000
2 016 71528.14.20.000
1 790 41728.74.13.190
2 126 56224.42.23.163
4 824 83633.12.29.900
1 846 05913.94.12.190
9 701 95631.62.12.190
1 052 59925.23.11.190
1 265 20932.30.14.121
3 823 42736.12.13.318
27 114 65295.11.10.190
2 490 44127.33.11.120
5 425 49443.99.90.200
1 721 72642.99.19.190
10 462 22986.90.19.190
1 284 24920.59.52.110
4 163 72428.11.23.190
15 429 91816.21.13.000
1 179 15932.50.22.190
2 274 28128.13.32.130
2 404 67230.30.50.110
10 834 01242.91.20.290
17 026 41842.99.12.124
1 238 20929.24.12.349
1 241 12631.09.11.120
3 348 64826.20.40.190
1 191 72224.33.11.000
2 397 06833.11.11.000
3 299 73921.20.23.192
1 175 693 31285.42.19.000
2 245 70725.94.12.120
700 428 09642.11.10.130
1 026 88024.42.23.156
2 981 52523.91.11.190
18 007 12232.30.15.112
1 545 95386.21.10.190
1 359 74485.31.11.000
11 150 95535.11.91.000
94 276 92852.46.16.190
6 426 09743.21.10.130
Способ сопоставления ценовых предложений
сопоставление с учетом параметра НДС
Анкер клиновой М10х100 цинк, Анкер клиновой М8х80 цинк
Начальная (максимальная) цена договора
Цена с НДС:
Цена без НДС:
Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям
Разрешена подача заявок по части позиций лота
Допускается распределение объема по позициям
Дата и время начала приема заявок
Дата и время окончания приема заявок
Дата и время окончания рассмотрения заявок
Дата и время окончания подведения итогов
Срок исполнения договора
14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания ДОГОВОРА поставки
оплата производится в течении 30 (тридцати) календарных дней после получения Товара в сопровождении оригиналов документов (счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату, акта приема-передачи товаров)
10 289 699 Руб.
6 дней
03.03.2023
10.03.2023
1 418 872 Руб.
Обеспечение заявки:7 094 Руб.
11 дней
03.03.2023
15.03.2023
17 дней
03.03.2023
21.03.2023
1 966 150 Руб.
9 дней
03.03.2023
13.03.2023
2 011 853 Руб.
166 620 Руб.
2 дня
03.03.2023
06.03.2023
200 000 Руб.
Обеспечение заявки:1 000 Руб.
1 118 500 Руб.
3 дня
03.03.2023
07.03.2023
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» объявляет тендер: Винт самонарезной, Дюбель распорный, Заглушка плинтуса, Замок навесной, Клей эпоксидный, Линолеум, Материал гидроизоляционный, Материал теплоизоляционный, Пена монтажная, Плинтус, Подводка гибкая штуцер, Подводка гибкая гайка, Угол плинтуса. р.п. Благовещенка
1 183 471 Руб.
срок истек
03.03.2023
03.03.2023
276 558 Руб.
5 дней
03.03.2023
09.03.2023
453 900 Руб.
10 дней
03.03.2023
14.03.2023
164 134 Руб.
7 474 Руб.
Результаты поиска анкер
30.11.22
Ты для перевозки нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа

30.11.22.111
Ты морские для перевозки нефти и нефтепродуктов
30.11.22.121
Ты речные для перевозки нефти и нефтепродуктов
30.11.23
Суда рефрижераторные, кроме тов
30.11.23.110
Суда рефрижераторные морские, кроме тов
30.11.23.120
Суда рефрижераторные речные, кроме тов
30.11.23.130
Суда рефрижераторные смешанного плавания «река-море», кроме тов
50.20.21
Услуги по аренде морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем
50.40.12
Услуги по перевозке нефти внутренним водным транспортом с помощью судов-тов
50.40.12.000
Услуги по перевозке нефти внутренним водным транспортом с помощью судов-тов
50.40.13
Услуги по перевозке прочих жидкостей и газов внутренним водным транспортом с помощью судов-тов
50.40.13.000
Услуги по перевозке прочих жидкостей и газов внутренним водным транспортом с помощью судов-тов
50.40.21
Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для перевозки грузов с экипажем
81.29.19
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

