Запись в классификаторе ОКПД 2 с кодом 20.20.14.000 не содержит уточняющих (дочерних) кодов.
Закупки по коду ОКПД2: 20.20.14 — Средства дезинфекционные
Закупка у единственного поставщика Тендер № 2540412375123000037 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312161825 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2290800068023000018 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312160579 Закупка у единственного поставщика Тендер № 3183503448121000041 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312158606 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312157858 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312155390 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312155272 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2540412375123000036 Закупка у единственного поставщика Тендер № 1060800022020000030 Тендер № 2132613412123000005 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2540412375123000035 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2540412375123000034 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312148780 Тендер № 32312145221 Тендер № 0348300543823000004 Тендер № 0348300389023000004 Тендер № 0315100000523000051 Тендер № 0375200052723000024 Тендер № 0322200030223000131 Тендер № 0303200076523000002 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312143811 Тендер № 0331200034023000124 Тендер № 0331200034023000122 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312143053 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312142630 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312142415 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312141544 Тендер № 0322200015223000085 Тендер № 0373200141823000012 Тендер № 0373100087123000019 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312140271 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312139914 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32312137935 Тендер № 32312137628 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2131004645520000058 Тендер № 0372200168123000102 Тендер № 0318200021723000020 Тендер № 0322300003423000015 С бесплатным участием С авансом 44-ФЗ 223-ФЗ Коммерческие С учетом документов Все Выбрать способы Аукцион Конкурс Запрос котировок Запрос предложений Закупка у единственного поставщика Неважно Для СМП Без СМП Неважно С обеспечением Неважно С обеспечением
Закупки по коду ОКПД2: 20.20.14.000 — Средства дезинфекционные
Тендер № 2233701676322000022 Тендер № 0373200017422000571 Тендер № 0321300027622000058 Тендер № 0329200062222005430 Тендер № 0372200130522000007 Тендер № 0318100028522000185 Тендер № 0128200000122004756 Тендер № 0817200000322010831 Тендер № 0373200006222001402 Тендер № 0358200052122000085 Тендер № 0306200007022000067 Тендер № 0318200050122000024 Тендер № 0176200005522001230 Тендер № 0813500000122012280 Тендер № 0372200232822000012 Тендер № 32211631456 Тендер № 0142200001322019120 Тендер № 0375200033222000027 Тендер № 0129200005322002110 Тендер № 0343300009422000199 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2132622048320000105 Тендер № 0142200001322019129 Тендер № 0358300000122000032 Тендер № 0380200000122004320 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2132622048320000011 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2230903331922000023 Тендер № 32211631074 Тендер № 0319200062622000041 Тендер № 0330300001622000028 Тендер № 0330300001622000027 Тендер № 0318300254122000037 Тендер № 0321300024122000100 Тендер № 0853500000322007073 Тендер № 0373100086922000936 Тендер № 0372200253622000034 Тендер № 0366200035622004669 Тендер № 32211630511 Тендер № 32211630538 Тендер № 0345300046722000105 Автоматизированная система электронных закупок ОАО «Газпром», сокращенное — АСЭЗ ОАО «Газпром»; Тендер № 32211630451 С бесплатным участием С авансом 44-ФЗ 223-ФЗ Коммерческие С учетом документов Все Выбрать способы Аукцион Конкурс Запрос котировок Запрос предложений Закупка у единственного поставщика Неважно Для СМП Без СМП Неважно С обеспечением Неважно С обеспечением 20.20.14.000
40 083 660 800
3 217 061 37624.20.14.197
2 542 372 60824.20.14.192
2 738 661 37621.20.10.159
1 784 600 83220.41.32.119
355 367 13621.20.10.158
1 034 356 09624.20.14.219
867 582 08024.20.14.110
1 042 080 76820.59.52.192
48 061 00420.41.20.190
236 150 20820.41.44.190
51 927 13221.20.23.199
128 725 48020.41.32.114
35 734 45286.90.19.110
19 926 88820.59.59.000
291 524 32032.50.13.190
241 365 72820.59.59.900
214 664 80020.41.32.125
23 162 89224.20.14.190
218 286 75286.90.15.000
10 784 66817.23.13.110
2 500 67320.13.63.000
51 594 50432.50.50.000
70 952 08832.50.50.190
120 391 96820.59.52.199
104 212 78420.41.31.210
44 617 41224.51.32.128
10 835 89781.29.11.000
115 693 07224.51.32.129
22 634 09271.20.11.190
4 086 23524.51.32.121
10 885 36424.20.14.191
66 268 18824.51.32.110
382 240 86424.51.32.125
3 945 31217.23.13.143
22 827 98224.66.42.314
3 355 73632.50.30.110
33 175 46238.22.29.000
126 010 47220.41.31.190
33 283 92624.20.14.193
55 406 49620.41.32.111
10 871 53024.66.42.315
3 423 10924.20.14.319
33 903 68420.41.44.120
5 138 65221.20.24.160
24 706 45881.21.10.000
107 071 08820.13.21.111
7 599 01781.29.19.000
172 204 48032.99.59.000
16 683 94424.51.20.190
25 401 16824.13.53.000
12 933 02232.99.11.199
25 840 12818.12.19.190
14 528 62720.41.32.129
27 334 46622.29.23.130
11 590 01020.41.32.121
34 471 29286.90.19.190
23 574 65246.90.10.000
7 381 06138.12.11.000
62 447 56420.13.32.110
19 985 42481.10.10.000
22 284 04824.66.48.590
23 451 27285.14.18.130
1 626 08520.41.31.130
5 874 43724.51.31.153
13 987 16632.50.11.000
2 867 11422.19.60.111
7 493 60020.42.15.141
6 539 28125.22.15.910
3 081 90122.22.20.111
14 778 72781.22.12.000
6 933 35320.20.19.000
20 341 07822.23.12.140
11 185 81063.12.14.120
83 646 96824.20.14.217
30 121 82224.20.14.230
4 482 95722.29.29.190
9 921 62024.51.32.149
8 974 89024.51.44.120
3 703 53146.44.12.000
1 218 56521.20.23.111
5 534 56224.42.13.845
14 517 52033.10.15.410
9 663 48020.41.20.110
3 903 86052.48.31.111
2 081 76020.12.21.111
3 594 95946.18.19.190
4 760 84024.51.31.169
6 954 33921.20.99.000
68 968 68833.10.14.190
6 977 48646.49.39.000
1 082 63120.59.59.100
15 582 13446.46.11.000
13 330 29024.42.13.844
6 341 39424.51.31.170
9 108 97624.51.32.126
1 270 38725.13.60.110
4 698 13620.41.41.000
3 337 08438.12.23.000
3 495 22622.22.19.000
3 377 77358.19.19.190
8 169 57324.20.11.110
2 306 98124.42.13.327
5 832 49431.01.11.150
4 474 47424.42.13.899
7 358 96324.20.11.190
6 366 15821.20.23.192
52 129 52433.10.20.112
2 010 11624.20.14.195
8 394 12424.13.22.111
1 831 27232.50.21.111
12 201 08417.23.13.199
9 153 38725.99.12.112
13 285 15124.42.25.000
8 069 49120.59.59.200
7 662 04524.51.32.120
13 403 51520.13.43.119
1 010 74720.42.15.190
1 508 32733.10.14.130
22 140 71222.29.23.120
1 677 46321.20.10.111
1 706 35120.41.32.113
1 346 85331.09.11.190
2 656 13713.92.29.110
5 566 61321.10.60.196
1 664 52747.78.90.000
1 931 35525.22.14.211
2 069 52125.99.29.190
2 831 07722.29.29.000
2 601 16771.20.11.110
3 424 23220.41.44.110
2 506 02133.10.15.190
5 459 22932.50.13.110
25 759 48022.19.60.119
4 802 53520.41.31.113
8 502 27420.42.15.150
1 512 96513.92.29.190
1 912 84285.14.16.190
5 632 10028.29.39.000
4 547 74324.41.60.395
4 594 44351.46.11.112
9 465 13024.66.42.317
2 035 91724.20.14.194
4 510 43033.12.29.900
2 524 03820.59.52.120
1 114 74717.22.11.130
6 885 00533.10.20.129
3 451 79121.20.24.150
1 207 59731.01.12.139
1 924 21521.20.24.120
3 628 11433.10.20.115
1 613 92796.01.19.125
50 502 04051.44.14.111
1 640 85151.46.11.000
7 754 74724.66.42.339
1 252 32024.20.14.290
5 494 89231.01.12.160
1 819 54924.66.42.334
1 926 79124.51.32.123
1 273 59317.29.19.190
1 582 68322.19.60.113
8 398 97231.01.12.110
1 122 88981.29.13.000
15 938 98771.20.19.190
1 696 96033.12.19.000
5 706 44785.11.16.160
15 137 43024.51.32.130
7 866 49320.12.21.121
2 737 89020.41.31.121
5 410 27714.12.30.160
1 470 89324.52.15.141
5 674 62120.41.20.130
1 151 51525.24.28.719
1 051 93390.02.11.144
6 673 03596.01.19.000
50 027 56038.22.19.000
7 548 37022.22.13.000
3 736 55752.32.10.110
4 642 09024.42.13.869
26 553 06617.22.11.110
3 231 15424.42.24.149
2 524 11128.25.14.119
2 707 74522.22.14.000
26 093 31824.51.31.158
4 038 39538.21.29.000
8 413 37324.51.32.140
2 922 40324.20.14.291
1 218 39824.51.32.122
1 167 85017.23.13.141
3 716 06424.51.31.154
4 494 53624.51.41.120
1 002 44247.74.10.000
1 141 49220.41.20.120
1 652 79722.29.99.000
1 059 22420.14.32.220
1 795 07824.66.42.331
2 557 38632.50.21.112
1 524 08720.41.99.000
1 892 20236.12.12.133
1 388 61221.20.24.169
14 921 22426.51.52.110
1 754 85224.13.11.111
1 751 94833.20.52.111
1 981 35428.99.39.190
6 256 84622.19.50.000
3 233 27524.14.80.190
1 825 23632.50.11.190
3 890 09351.46.11.111
1 901 83133.10.20.122
1 144 96020.14.34.231
4 631 41631.01.12.190
1 779 78731.01.12.131
5 966 25184.25.19.190
1 621 07386.22.11.000
2 211 37752.63.10.190
1 397 84333.10.15.910
4 641 60020.41.31.111
1 696 85546.19.10.000
2 231 24822.22.20.153
3 023 91524.51.20.110
4 355 74133.10.20.118
1 044 92346.75.12.000
2 037 33996.01.19.139
11 002 26921.20.23.112
2 010 53633.12.18.000
3 840 27652.12.10.000
1 035 55393.01.11.120
58 839 66413.92.15.120
1 903 95424.20.15.154
1 145 64433.10.20.121
1 760 69920.41.31.140
1 326 18432.91.11.000
1 276 04575.00.19.000
7 659 42233.10.20.114
2 386 05525.13.71.311
1 545 76022.22.12.000
1 415 76333.13.12.000
1 571 00213.95.10.112
2 053 27436.62.11.120
2 303 82525.24.23.790
1 056 45725.24.28.712
1 256 16120.59.52.193
1 706 22129.20.21.129
2 153 32826.51.51.110
3 416 19736.12.12.153
3 474 16733.10.12.190
2 878 52224.20.14.311
76 046 96858.11.19.000
10 855 13920.42.15.142
4 385 07621.20.24.110
1 276 83023.41.12.120
3 483 95831.09.13.190
1 129 01323.41.13.190
5 530 68034.20.21.120
1 168 89025.24.28.790
1 401 64347.73.10.000
1 295 37831.09.11.140
2 227 88323.41.11.120
1 057 42720.14.22.113
4 636 61020.14.44.130
2 512 53528.25.14.112
1 142 67877.40.19.000
5 586 41949.41.19.000
1 813 94517.23.13.120
1 028 31224.41.99.000
1 841 76424.66.10.120
2 161 13524.66.42.389
3 851 67036.12.12.142
1 155 76724.13.33.119
3 513 69921.20.10.157
5 030 69528.30.60.000
1 517 70322.11.10.190
1 682 03136.14.11.129
1 045 87047.75.30.000
2 537 58121.10.32.000
1 100 62024.42.23.170
7 487 97725.22.11.190
1 366 19252.31.10.210
1 165 09233.10.13.114
1 955 63625.22.11.150
1 845 19120.13.43.111
Примеры закупок с позициями по ОКПД 2 20. 000 «Средства дезинфекционные»
Начальная максимальная цена, руб.
● Поставка средства дезинфицирующего хлорного в таблетках
Найдено в документах ● Средство дезинфицирующее хлорное в таблетках — 35 шт
тендер завершен 18 июня 2018
● Средства дезинфекционные
Найдено в документах ● Средства дезинфекционные Концентрат от светло-желтого до темно-желтого цвета. Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудители чумы, холеры), грибов родов Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.( не менее 1 л.)Назначение:Предназначено для дезинфекции поверхностей, мебели, сантехнического оборудования; посуды лабораторной, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медотходов перед утилизацией, для дезинфекции стоматологических оттисков, для проведения генеральных уборок в ЛПУ, а также для борьбы с плесенью на поверхностях; для дезинфекции и предстерилизационной очистки (совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией) ИМН (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы), для дезинфекции поверхностей в помещениях, сантехнического оборудования, ИМН при чуме и холере. — 180 шт
тендер завершен 19 июня 2018
● Поставка хозяйственных товаров
Найдено в документах ● Дезенфицирующее средство (хлорная известь) — 2,4 т
● Поставка дезинфицирующих средств
Найдено в документах ● Средства дезинфекционные — 16 шт
● № ЭА 4804/18 «Поставка дезинфицирующих средств»
Найдено в документах ● Средства дезинфекционные — 400 шт
тендер завершен 21 июня 2018