Запись в классификаторе ОКПД 2 с кодом 10.61.32.114 не содержит уточняющих (дочерних) кодов.
Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки
Запись в классификаторе ОКПД 2 с кодом 10.61.32.110 содержит уточняющих (дочерних) кодов:
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
Общероссийский классификатор основных фондов
Общероссийский классификатор форм собственности
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Уточняющие коды
Запись в классификаторе 10.61.32.114
является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКПД 2 для кода 10.61.32.114:
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты
Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные другие группировки
3 595 685 63210.61.32.116
789 396 03210.61.31.111
727 532 288
1 649 745 66410.61.32.115
645 013 05610.61.31.119
538 540 41615.61.32.131
999 073 66415.61.31.121
206 790 19215.61.32.192
280 870 08010.61.32.114
626 433 21610.61.31.110
308 951 39210.61.32.111
486 891 36010.61.32.117
145 139 13610.61.32.119
327 280 60815.61.32.191
221 269 50410.61.11.000
671 415 55215.61.31.113
181 445 24810.61.12.000
442 714 97610.61.31.120
84 336 53615.61.32.121
308 242 27215.61.31.111
194 792 72015.61.32.141
74 878 60815.61.32.193
41 697 48815.61.32.111
321 642 75215.61.32.199
145 113 37601.11.75.110
130 696 48015.89.14.129
158 236 78415.61.32.142
126 869 22415.61.31.112
48 511 48015.61.32.139
65 512 60010.89.19.290
38 823 89210.61.33.111
33 396 27415.61.32.133
48 073 79201.11.22.111
69 421 66410.86.10.990
20 872 03846.38.29.130
28 678 22610.89.19.130
93 312 32015.61.32.149
39 929 16856.29.19.000
15 858 71715.61.32.130
15 969 46215.61.33.111
9 148 16115.61.32.195
28 814 58451.38.24.130
21 889 11621.20.23.191
9 142 55552.27.12.130
5 721 16110.61.10.000
97 129 64815.61.10.192
22 053 48046.17.11.000
5 642 20915.61.31.110
27 238 73415.61.32.119
36 612 51201.11.75.120
3 445 42310.61.32.134
15 401 16610.51.30.111
5 917 45310.61.31.130
7 407 26515.61.21.113
22 200 95201.11.71.110
3 457 12210.61.33.120
4 880 71710.89.99.000
3 309 72915.61.10.191
30 860 37601.11.17.190
5 169 36315.61.32.190
10 546 13710.61.21.000
14 155 98415.61.10.113
10 825 98315.61.31.122
4 187 44601.11.62.000
7 331 59115.61.32.140
18 676 56424.41.60.465
2 377 74815.61.32.146
39 763 86410.89.19.160
29 119 68215.61.10.193
8 363 61015.61.10.111
16 819 92015.61.32.135
8 962 83846.38.29.190
4 210 05415.61.32.319
5 227 34615.61.31.130
1 936 40901.11.17.111
3 699 74301.11.49.111
6 949 76815.61.10.112
5 707 48610.61.21.113
10 284 17815.61.33.124
3 618 17915.61.32.120
4 139 45715.61.40.292
2 775 37310.61.32.129
1 689 78710.61.33.113
1 792 56610.61.33.119
1 109 25015.61.32.145
1 933 80910.61.32.139
3 875 33415.61.32.134
15 505 66210.86.10.400
2 365 31301.11.22.121
1 099 92815.61.23.111
3 665 37901.12.12.131
6 595 46201.11.22.110
14 669 03315.61.32.132
4 211 19110.82.13.000
1 192 48701.11.14.110
5 400 44015.61.32.113
2 885 64710.73.11.110
3 616 88601.12.10.110
4 710 71610.89.19.110
1 466 37410.86.10.136
9 922 33410.85.19.000
3 250 48810.72.12.130
2 958 91301.11.11.111
2 068 69824.41.60.479
1 135 42451.17.11.124
2 686 47810.61.33.140
1 380 58810.61.32.112
1 171 29610.61.22.190
6 618 38415.61.33.123
10 441 93410.61.22.140
8 130 20715.61.10.194
2 066 93610.61.32.126
2 160 43171.20.11.110
1 783 97515.61.32.112
2 974 71210.61.99.000
2 290 98929.32.30.390
4 577 57801.11.74.110
1 213 04501.11.22.190
2 721 29101.11.11.121
4 398 10515.89.11.140
2 054 80515.51.52.232
2 380 72210.61.22.150
1 392 6961531200
1 565 97115.61.40.113
3 057 34815.61.40.291
2 760 84710.73.11.190
2 366 00110.61.33.130
1 368 15715.61.40.213
2 656 40186.90.15.000
2 069 73301.11.61.000
1 271 45815.61.33.119
4 087 00810.61.23.000
1 723 39915.61.10.190
2 268 99215.61.32.314
3 149 63501.11.49.191
2 211 95001.49.24.190
1 625 44415.61.33.121
4 931 06610.61.33.112
3 475 05510.61.32.132
3 238 50956.10.11.129
2 413 05010.81.12.110
1 709 73115.61.32.143
1 212 21615.61.40.193
1 678 28346.38.29.120
1 831 13901.11.22.131
1 170 26815.61.32.310
1 630 92449.41.19.900
4 545 22115.61.32.219
7 530 56415.89.20.131
1 200 17915.33.14.313
1 187 21810.61.22.180
1 196 93714.40.10.141
7 955 63056.29.20.120
1 051 36924.41.60.398
3 966 23215.82.12.134
1 620 20751.39.12.000
3 081 64910.12.20.110
2 241 10001.11.13.131
5 018 96115.61.33.116
7 579 07522.22.11.000
1 440 05815.82.12.139
1 204 00410.51.52.123
1 290 51801.11.11.130
1 344 50015.86.13.121
3 268 93901.11.79.191
2 764 04710.86.10.200
2 671 53721.20.21.139
31 459 50201.11.17.131
12 257 96924.41.60.490
1 069 00746.49.39.000
1 698 32446.46.11.000
1 291 29615.82.13.190
1 717 60615.61.22.191
1 146 19721.10.60.196
1 028 09510.71.11.111
1 813 07201.12.10.120
2 044 74024.42.12.171
1 242 11015.85.11.117
2 189 87601.11.20.121
21 614 27010.39.25.120
1 430 84410.89.19.231
Примеры закупок с позициями по ОКПД 2 10. 114 «Пшено»
Начальная максимальная цена, руб.
● Поставка продуктов питания (крупы, мука)
Найдено в документах ● Пшено — 40 кг
тендер завершен 16 июня 2018
● Поставка бакалеи в 3 квартале 2018г.
Найдено в документах ● Пшено — 73 кг
тендер завершен 15 июня 2018
● Поставка продуктов питания в МАДОУ«Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы.
Найдено в документах ● Пшено — 0,2 т
● Право заключения государственного контракта на поставку мукомольно-крупяной продукции для муниципальных нужд Государственного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подростков «Забота» Алексеевского муниципального района»
Найдено в документах ● Крупа пшено шлифованное — 18 кг
тендер завершен 18 июня 2018
● Продукты питания
Найдено в документах ● Крупа пшено — 135 кг
тендер завершен 21 июня 2018
Примеры закупок с позициями по ОКПД 2 10. 110 «Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки»
● Закупка прочих продуктов питания
Найдено в документах ● Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки — 150 кг
тендер завершен 29 июня 2018
● Поставка крупы и мукомольной продукции
Найдено в документах ● Крупа манная — 945 кг
Найдено в документах ● Крупа манная — 380 кг
Найдено в документах ● Крупа манная — 420 кг
Найдено в документах ● Крупа манная — 987 кг