31.01.12.160 код ОКПД 2

31.01.12.160 код ОКПД 2 ТЭК

31.01.1
— Мебель для офисов и предприятий торговли

31.01.11
— Мебель металлическая для офисов

— Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом (текущий уровень)

Примеры закупок с позициями по 31. 150

Найдено тендеров:
И еще в Архиве найдено: более чем

Просмотр всех тендеров доступен для зарегистрированных пользователей.

Запись в классификаторе ОКПД 2 с кодом 31.01.11.150 не содержит уточняющих (дочерних) кодов.

Примеры закупок с позициями по ОКПД 2 31. 150 «Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом»

Начальная максимальная цена, руб.

● 18-69004Э На поставку ученической мебели

Найдено в документах ● Стул ученический регулируемый по высоте — 3 шт

тендер завершен 18 июня 2018

● Поставка мебели

Найдено в документах ● Скамейка тип №1 — 22 шт

● Поставка с установкой мебели для актового зала.

Найдено в документах ● Кресло для посетителей, мягкий, металлический каркас, шт — 31 шт

тендер завершен 21 июня 2018

● Поставка офисных кресел

Найдено в документах ● Офисное кресло — 5 шт

● Стулья для чистых помещений

Найдено в документах ● Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом — 17 шт

тендер завершен 19 июня 2018

31.01.12.160 код ОКПД 2

31.01.12.160 код ОКПД 2

8 291 628 03231.01.12.160

1 157 481 34432.50.30.110

1 037 871 68036.11.11.311

373 847 52031.09.13.149

677 236 28832.50.13.110

426 172 128

409 408 25632.50.22.129

1 018 402 75231.09.13.190

408 190 20836.11.11.111

218 281 60031.01.12.190

225 706 84832.50.13.190

510 117 72831.09.11.190

296 564 57636.11.11.360

119 437 39236.11.11.160

107 113 10432.50.30.119

261 761 76031.01.11.190

106 178 24836.11.12.511

154 373 15233.10.20.129

80 129 20036.11.12.311

114 940 72031.09.14.110

161 418 51233.10.15.123

66 102 05625.72.14.130

66 666 62433.10.15.410

Про торги:  Брлс нева б

78 838 73632.50.50.000

100 522 36832.50.21.111

109 990 22436.11.11.211

30 462 67636.11.12.611

20 686 07232.50.50.190

124 525 85631.01.12.122

69 102 97631.09.14.190

78 608 28831.02.10.190

91 812 31235.43.11.310

152 998 49620.59.52.199

254 593 23231.09.12.139

65 550 69236.11.11.312

14 547 03832.99.59.000

29 878 78033.13.12.000

2 850 62131.01.12.110

30 048 31036.12.12.149

22 378 91236.11.13.190

29 432 44433.10.20.116

38 549 27236.14.13.190

15 488 22430.92.20.000

74 731 61632.30.14.119

22 561 24258.11.19.000

14 555 89531.09.13.142

10 700 78036.12.12.159

12 575 22736.14.13.149

7 239 66131.09.99.229

36 557 07236.11.11.152

13 206 06833.10.20.131

8 771 23633.10.15.190

20 170 08081.29.19.000

31 266 80236.11.12.411

23 209 52432.50.21.112

70 668 96836.14.14.129

14 427 22021.20.23.111

200 891 36041.20.40.900

18 682 77638.21.29.000

116 060 54436.11.11.190

12 271 59631.09.91.120

7 953 07436.11.11.390

6 534 30731.01.12.150

13 228 09796.01.12.141

1 886 45736.11.11.119

30 013 01652.48.11.000

5 223 79033.10.15.122

11 541 35236.12.12.139

9 839 25636.12.12.169

12 457 24231.01.12.129

9 817 52631.09.13.141

6 620 94646.65.10.000

6 965 22236.11.11.319

20 993 39231.02.10.140

16 720 69132.30.14.117

18 718 53638.21.10.000

15 957 56481.21.10.000

3 918 77122.29.26.111

7 770 37632.50.30.120

17 740 21636.12.11.149

16 485 97647.59.10.000

17 719 27232.30.15.220

2 303 61671.12.40.129

19 947 47628.99.12.119

5 057 90936.12.12.122

11 061 05131.09.11.140

19 171 55431.01.99.000

17 091 17636.14.11.129

5 920 33933.10.15.430

9 248 30833.10.15.619

16 668 30052.44.11.120

9 874 13036.11.11.212

3 607 61358.11.12.000

13 399 40033.10.20.112

5 628 15036.11.12.619

37 897 78031.09.12.129

8 982 45931.01.12.139

15 127 43033.10.20.118

38 600 28833.10.17.119

10 060 42226.60.12.122

7 853 70371.20.12.000

11 244 20232.20.15.190

3 286 17731.09.99.100

12 565 52031.01.12.121

5 692 66532.30.15.239

7 324 72633.10.20.134

3 056 98931.09.12.131

16 360 66832.50.21.130

7 813 40533.10.15.163

11 306 49681.29.11.000

5 225 35046.47.11.000

4 454 88822.23.12.130

3 336 38032.40.39.111

1 961 80886.90.15.000

5 734 66095.24.10.000

2 222 06433.10.17.610

7 115 82536.12.12.112

42 963 18836.11.11.352

2 903 48722.29.29.190

2 192 92913.92.16.119

4 568 93736.12.99.110

1 244 56220.59.52.194

44 148 88832.99.56.139

4 492 85932.30.14.121

2 365 17732.99.53.110

4 813 94758.11.11.000

8 231 50136.12.12.111

3 299 03836.14.13.142

1 149 86233.10.12.122

15 575 84232.99.53.130

6 582 84831.09.12.119

4 579 35717.23.13.143

4 397 83433.10.15.910

Про торги:  Тэк торг личный кабинет юридического лица

3 113 78231.02.10.110

5 740 72620.10.40.317

4 940 60431.01.13.000

3 644 40632.40.39.290

2 346 68425.99.12.112

5 124 47432.30.15.299

12 430 59186.90.19.190

1 110 13031.01.10.000

3 319 85032.99.53.190

5 398 82632.30.14.129

2 082 57052.44.11.160

1 304 65722.23.12.140

8 595 20031.01.12.131

2 565 25433.10.15.616

2 281 44751.85.12.110

1 984 90831.09.90.000

68 339 76033.10.15.164

3 666 10633.10.15.120

2 735 45616.29.14.199

2 849 27831.09.10.000

2 940 35536.14.14.119

1 576 42752.44.11.190

2 202 21690.02.11.000

4 483 08521.10.60.196

38 748 72425.99.29.190

3 174 40236.11.11.370

3 688 40536.13.10.210

1 947 31758.11.13.000

2 151 94936.11.12.319

63 728 91622.29.26.119

2 219 40825.11.23.119

4 068 41036.12.12.121

1 393 20133.10.15.121

1 426 31725.23.12.311

6 011 02233.10.20.110

3 793 13233.10.20.210

3 313 03436.14.13.141

1 011 02381.22.12.000

1 315 60036.11.11.313

1 161 19995.24.10.120

1 912 95336.12.12.133

1 407 64431.01.11.129

25 828 05271.20.19.190

1 641 95332.20.13.178

1 166 19436.11.11.380

3 494 59715.88.10.162

2 837 60631.01.12.140

1 555 56732.20.20.160

1 246 79128.22.11.190

5 065 68816.21.12.119

3 388 48486.22.11.000

1 482 53925.22.15.910

2 218 08090.03.13.000

5 777 00093.29.19.000

1 529 48226.11.30.000

1 441 02629.54.42.510

7 060 99436.12.12.179

2 531 36326.60.12.129

7 383 97221.20.23.199

25 228 92433.10.20.111

1 879 68493.01.14.311

3 265 48646.15.11.000

2 375 08632.99.56.110

1 595 00636.50.33.111

1 027 55231.09.99.000

3 571 79647.41.50.000

1 628 64236.12.11.132

1 186 54536.11.11.120

1 246 76936.11.12.419

1 435 51792.31.10.190

1 711 70436.11.12.514

5 977 05836.11.13.112

3 783 51521.10.54.190

1 600 32942.99.12.110

3 456 81086.10.15.000

5 975 40236.11.11.113

1 312 34118.12.19.190

5 060 72690.01.10.000

4 023 84636.11.20.120

11 274 58952.32.10.110

1 689 94725.24.28.790

4 294 96936.11.12.413

7 464 48922.29.29.000

1 086 72095.24.10.113

1 208 25417.22.12.120

8 258 80913.96.17.119

1 247 06385.32.14.118

3 852 82435.43.11.910

3 823 06786.21.10.120

1 090 50445.20.11.111

3 073 22536.11.12.512

3 122 97536.12.12.130

1 647 30126.51.33.199

7 601 17232.50.22.190

2 359 52538.22.19.000

2 799 23731.09.12.121

144 368 35242.11.10.129

13 119 92131.09.13.130

1 702 19832.50.22.199

1 895 71086.22.19.900

2 520 80620.51.14.299

5 898 33436.40.13.249

187 714 60813.99.19.190

3 138 47285.21.12.000

1 811 92433.10.99.110

1 064 45125.24.28.719

3 705 81636.11.12.111

2 636 43513.92.22.160

1 287 98531.01.11.122

4 484 05226.51.66.190

1 870 39420.59.59.900

2 432 42828.99.32.190

3 163 11932.99.56.190

1 008 04394.99.16.000

1 458 23216.23.99.000

17 927 73636.12.12.153

1 497 25025.22.14.211

1 288 84736.11.12.613

4 504 90085.14.18.190

3 591 71025.72.14.190

1 449 68928.22.18.390

1 693 79296.01.12.119

4 970 10846.49.39.000

1 694 60732.40.39.259

3 161 47551.14.11.120

1 961 84236.11.14.110

1 283 95024.42.13.679

11 166 70525.24.23.750

2 997 27733.12.29.000

2 117 65296.01.12.236

1 163 82868.20.12.000

2 388 06031.09.12.122

1 312 60016.21.12.112

1 042 76336.11.11.210

1 169 01636.14.90.312

3 320 10436.14.15.120

Про торги:  Сопровождение торгов под ключ

2 615 25032.20.13.179

4 394 25347.78.10.000

3 дня

03.03.2023
07.03.2023

352 397 Руб.

Обеспечение заявки:4 229 Руб.

5 дней

03.03.2023
09.03.2023

205 010 913 Руб.

Обеспечение заявки:10 250 546 Руб.

16 дней

03.03.2023
20.03.2023

516 374 Руб.

10 дней

03.03.2023
14.03.2023

4 081 400 Руб.

Обеспечение заявки:40 814 Руб.

9 дней

03.03.2023
13.03.2023

3 115 125 Руб.

Обеспечение заявки:31 151 Руб.

3 517 698 Руб.

23 часа

03.03.2023
05.03.2023

40 600 Руб.

12 часов

03.03.2023
04.03.2023

249 000 Руб.

301 день

03.03.2023
31.12.2023

3 547 038 Руб.

2 дня

03.03.2023
06.03.2023

3 553 676 Руб.

Обеспечение заявки:35 537 Руб.

78 312 Руб.

срок истек

03.03.2023
03.03.2023

1 875 360 Руб.

Обеспечение заявки:18 754 Руб.

1 873 785 Руб.

Обеспечение заявки:9 369 Руб.

512 592 Руб.

срок истек

27.02.2023
27.02.2023

214 724 Руб.

срок истек

02.03.2023
02.03.2023

113 190 Руб.

срок истек

28.02.2023
28.02.2023

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

Запись в классификаторе ОКПД 2 с кодом 31.01.12.160 не содержит уточняющих (дочерних) кодов.

Примеры закупок с позициями по ОКПД 2 31. 160 «Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом»

● Поставка учебной мебели

Найдено в документах ● Стул ученический регулируемый ростовая группа №4-6 — 120 шт

● Поставка офисной мебели для нужд Мурманского центра ОВД  Филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Найдено в документах ● Диван 2-х местный (тип 1) — 2 шт

● Поставка трансформируемой мебели для аудиторий (СМП и ССП)

Найдено в документах ● Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом — 6 шт

тендер завершен 29 июня 2018

● Поставка стульев и кресел офисных

Найдено в документах ● Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом — 121 шт

● Поставка модулей для сидения в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №51»

Найдено в документах ● Комплект пуфов-трансформеров «семицветик», 7 пуфов, 120*120*36 см — 1 шт

Оцените статью
ТЭК Торги