Окпд выполнение работ по капитальному ремонту здания

Окпд выполнение работ по капитальному ремонту здания Торги

2 485 000 Руб.

Обеспечение заявки:24 850 Руб.

11 дней

03.03.2023
15.03.2023

13 дней

03.03.2023
17.03.2023

5 599 327 Руб.

Обеспечение заявки:55 993 Руб.

10 дней

03.03.2023
14.03.2023

488 020 Руб.

Обеспечение заявки:2 440 Руб.

9 дней

03.03.2023
13.03.2023

8 000 545 Руб.

17 дней

03.03.2023
21.03.2023

1 780 000 Руб.

срок истек

03.03.2023

2 119 237 Руб.

Обеспечение заявки:21 192 Руб.

6 817 308 Руб.

Обеспечение заявки:68 173 Руб.

2 810 113 Руб.

Обеспечение заявки:28 101 Руб.

2 950 000 Руб.

Обеспечение заявки:29 500 Руб.

10 201 280 Руб.

Обеспечение заявки:51 006 Руб.

1 845 489 Руб.

Обеспечение заявки:18 455 Руб.

12 дней

03.03.2023
16.03.2023

4 312 690 Руб.

Обеспечение заявки:21 563 Руб.

1 209 307 Руб.

18 дней

03.03.2023
22.03.2023

438 342 Руб.

34 дня

03.03.2023
06.04.2023

13 дней

03.03.2023
16.03.2023

908 682 Руб.

Обеспечение заявки:9 087 Руб.

69 006 Руб.

324 003 Руб.

369 368 Руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ» объявляет тендер: Текущий ремонт помещений №№ 4, 5/1, 5/2, 8, 9/1, 9/2, 9/3,12/1,12/2,13,14,15,16,17,18,19 здания Литер Е,е стадиона «Кубань», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул. Железнодорожная, 49

1 513 355 Руб.

317 252 Руб.

326 022 Руб.

310 870 Руб.

293 622 Руб.

299 058 Руб.

1 947 104 Руб.

Обеспечение заявки:19 471 Руб.

1 850 000 Руб.

Обеспечение заявки:18 500 Руб.

269 954 075 Руб.

16 дней

03.03.2023
20.03.2023

210 378 816 Руб.

Обеспечение заявки:2 103 788 Руб.

1 804 965 Руб.

Обеспечение заявки:18 050 Руб.

2 368 257 Руб.

Обеспечение заявки:23 683 Руб.

2 100 605 Руб.

Обеспечение заявки:21 006 Руб.

1 000 002 Руб.

Обеспечение заявки:10 000 Руб.

2 761 826 Руб.

3 745 640 Руб.

Обеспечение заявки:37 456 Руб.

2 778 971 Руб.

Обеспечение заявки:27 790 Руб.

3 511 460 Руб.

Обеспечение заявки:35 115 Руб.

140 826 197 Руб.

Обеспечение заявки:1 408 262 Руб.

43 731 700 Руб.

Обеспечение заявки:1 311 951 Руб.

1 017 867 Руб.

Обеспечение заявки:10 179 Руб.

2 999 792 Руб.

Обеспечение заявки:29 998 Руб.

22 384 110 Руб.

Обеспечение заявки:1 119 206 Руб.

1 852 387 Руб.

Обеспечение заявки:18 524 Руб.

18 835 720 Руб.

Обеспечение заявки:188 357 Руб.

13 628 449 Руб.

Обеспечение заявки:136 284 Руб.

798 972 Руб.

Обеспечение заявки:7 990 Руб.

ОКПД271 — Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа71.1 — Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги Эта группировка включает: — услуги по проектированию (детальные чертежи, эскизы и рисунки зданий, конструкций, систем или компонентов, созданные архитекторами-конструкторами или инженерно-техническими работниками согласно инженерным и архитектурным спецификациям)71.12 — Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги71.12.1 — Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: — услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2Код ОКПД2 71.12.12 — Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий Эта группировка включает: — создание чертежей, планов и проведение исследований, связанных с проектами жилищного строительства, такими как проекты, связанные с новыми и существующими домами, домами строчной застройки, квартирами и т.п., многофункциональными зданиями, преимущественно используемыми для жилья; — создание чертежей, планов и проведение исследований, связанных со строительными проектами новых и существующих торговых, общественных и учрежденче71.12.12.000 — Исключен с 1 января 2017 года. — Изменение 13/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1237-ст71.12.12.110 — Услуги по проектированию (включая изыскания) объектов использования атомной энергии Эта группировка не включает: — услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, см. 71.20.19.110; — услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, см. 71.20.19.111 (введен Изменением 13/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1237-ст)71.12.12.120 — Услуги по строительному надзору при строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных организаций (введен Изменением 13/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1237-ст)71.12.12.130 — Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия Эта группировка также включает: — услуги, связанные с разработкой проектной документации по инженерному укреплению зданий, являющихся объектами культурного наследия Эта группировка не включает: — услуги в области ландшафтной архитектуры, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консерва71.12.12.190 — Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки (введен Изменением 13/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1237-ст)

Про торги:  КупиПродай квартиру в Набережных Челнах без посредников.

43.99.90.190

Окпд выполнение работ по капитальному ремонту здания

Окпд выполнение работ по капитальному ремонту здания

86 482 944 00041.20.40.000

83 560 521 72843.39.19.190

60 773 175 29641.20.40.900

129 212 039 16843.91.19.110

15 843 808 25645.21.15.160

21 110 931 45643.32.10.110

4 029 059 07271.12.12.190

4 074 614 01643.91.19.190

7 244 717 05645.45.13.190

8 539 568 64045.21.14.140

6 568 747 00843.22.12.190

4 004 230 91271.12.19.100

1 367 676 16071.20.19.111

187 193 20041.10.10.000

1 284 148 35243.29.19.190

7 993 040 89671.12.20.190

439 530 72043.99.90.100

4 932 521 98443.21.10.140

1 849 085 82471.12.12.000

1 384 542 97671.12.19.000

820 977 21645.22.12.192

1 216 326 65645.22.12.191

1 241 789 18443.21.10.110

1 471 163 00843.31.10.110

1 499 655 42471.11.22.000

758 423 87243.22.11.190

760 362 11243.29.19.110

2 321 701 12041.20.20.100

2 702 049 53645.21.15.120

4 184 152 57643.21.10.290

846 987 96841.20.20.180

6 459 399 68042.99.29.000

2 408 970 75274.20.36.990

453 352 32043.39.11.190

1 663 595 52043.22.11.110

513 811 296

4 256 378 88045.25.62.190

2 974 930 94474.20.22.000

202 957 85645.42.11.120

225 988 22443.33.10.000

517 679 64871.12.40.149

96 188 23274.20.40.000

293 346 40043.29.12.110

322 809 34474.20.60.000

120 844 51243.21.10.120

617 577 47241.20.20.290

2 318 441 72845.22.12.114

318 339 29645.42.11.136

141 359 90443.91.11.000

623 547 96871.12.12.130

817 389 63245.21.13.130

632 006 14443.22.12.110

294 025 21641.20.40.200

5 662 868 99245.21.14.110

1 517 418 11241.20.10.120

1 393 919 87245.42.11.119

173 559 63271.12.20.120

44 261 02071.20.19.190

143 354 04841.20.20.210

1 190 583 42443.99.90.200

3 324 955 64841.20.30.000

693 635 71243.34.10.110

406 633 31245.34.32.110

455 484 16042.99.29.100

1 456 253 05643.33.29.110

168 333 28043.33.29.120

207 018 35245.22.12.111

217 134 43243.22.11.150

96 973 10474.20.34.990

219 068 81674.20.32.000

84 570 42445.41.10.123

298 607 55245.22.11.000

325 353 79243.33.10.100

294 025 66443.99.40.190

213 036 59245.33.11.111

149 285 02445.21.15.130

999 097 15245.41.10.122

361 557 44045.33.11.199

141 522 14445.34.32.120

649 572 86443.32.10.130

54 833 63645.21.15.150

1 036 728 70443.32.10.190

177 415 95243.21.10.130

207 075 12042.21.22.120

206 839 96845.22.12.119

168 223 36043.22.12.120

141 955 13643.22.12.160

68 838 49643.33.29.130

215 287 12042.11.20.000

1 066 142 91243.22.12.150

358 146 91241.20.10.110

766 149 63245.22.12.124

161 479 52045.42.11.140

74 253 61671.12.13.000

27 627 61643.99.90.000

863 762 04843.31.10.120

202 145 85643.99.10.120

249 179 08845.31.12.191

97 734 48045.41.10.111

255 972 35274.20.31.000

51 979 62441.20.10.190

592 625 92045.33.11.193

87 847 56845.21.12.120

305 452 73643.34.10.120

228 213 37645.22.12.121

93 821 46445.21.64.190

169 195 77643.99.50.130

468 680 64074.20.33.110

72 265 82443.99.60.000

93 760 84843.39.10.000

407 522 52841.20.30.100

845 593 72845.33.11.112

90 529 54471.12.16.000

43 052 45643.99.70.000

77 759 05643.99.40.130

194 246 94443.91.10.000

274 639 64843.29.11.110

244 655 93613.96.17.190

1 845 86445.33.12.111

161 512 38474.20.23.000

98 698 08045.41.10.112

190 477 20042.21.22.110

115 289 89645.45.11.124

164 620 89645.41.10.121

117 455 95245.33.11.191

87 045 74474.20.10.190

56 870 05670.32.13.320

246 133 28043.22.11.140

78 464 46443.29.11.140

89 606 39245.31.12.192

141 022 46443.32.10.120

32 851 03074.20.37.990

74 350 04043.91.19.120

48 845 29671.12.19.200

228 185 18471.12.20.110

36 766 09645.21.61.120

712 793 28043.22.11.120

44 338 81243.34.20.120

40 648 90445.43.11.120

145 806 59222.23.14.120

20 428 90445.21.72.192

133 869 96845.43.11.112

138 705 95281.10.10.000

74 003 33643.34.20.190

54 317 41674.20.75.000

28 513 65643.22.20.000

321 841 56843.21.10.170

92 521 14445.44.10.110

48 164 16045.43.22.120

43 184 08042.99.19.190

342 539 32843.29.10.000

853 857 66445.22.12.129

103 722 00074.20.33.210

15 409 41845.31.30.110

Про торги:  Уфссп россии адрес

196 756 22443.29.12.120

53 721 70445.21.72.191

61 775 38445.45.11.123

105 236 31245.44.21.111

96 966 86442.99.19.000

424 715 87245.31.21.111

24 597 00045.33.20.196

75 306 75245.42.11.111

95 842 22445.31.12.111

52 297 69245.44.21.120

42 420 19645.31.12.112

54 487 41643.22.12.140

62 120 08045.34.32.130

167 695 16842.21.21.000

106 988 37643.91.19.130

375 096 96045.34.22.190

241 215 74471.12.11.900

32 224 61071.11.23.000

143 410 43271.20.19.114

8 118 66071.20.19.112

5 179 32943.32.10.150

62 850 63645.43.12.122

70 286 93645.34.32.140

184 541 48843.99.40.110

41 873 03645.31.21.121

112 142 22445.43.12.111

455 910 52845.33.20.111

63 189 94871.12.11.000

20 294 68045.21.32.190

68 236 44845.31.12.121

61 276 68843.22.11.130

36 701 29645.43.22.132

37 088 32445.33.20.192

31 063 86045.31.11.111

36 799 68443.29.11.190

66 215 77633.12.19.000

45 543 14845.33.12.112

41 156 42833.12.18.000

87 655 34441.20.40.120

190 863 69675.13.13.000

5 690 25442.22.22.140

65 292 88045.21.73.190

43 835 93622.23.12.140

218 992 27245.33.20.191

24 909 72045.43.12.121

35 755 66071.11.21.000

35 886 35225.11.23.119

14 256 35143.22.10.000

93 794 95245.42.13.116

15 283 34074.87.17.990

19 001 44845.44.10.120

24 478 48474.30.15.410

11 225 09043.32.10.160

11 143 31345.33.20.131

24 737 74843.29.19.120

24 011 83445.21.11.121

173 393 64845.21.41.191

28 161 72474.90.19.190

10 949 37035.12.10.120

51 618 24871.12.10.000

22 591 16045.43.12.112

190 662 78445.33.20.195

17 976 80445.25.32.190

31 563 62445.22.12.190

51 660 76045.33.11.151

21 675 63645.23.12.151

37 637 74843.21.10.000

64 923 44045.31.11.191

51 220 92845.34.10.110

13 942 36141.20.10.140

48 485 70043.99.60.100

62 806 06845.33.11.192

17 096 22445.31.13.190

28 023 97245.21.64.130

94 144 23243.39.11.110

31 630 83442.11.10.129

61 528 94074.30.16.000

2 166 09945.21.11.124

61 924 00845.31.21.122

61 382 48845.31.12.122

61 392 23245.22.12.112

40 270 26443.22.12.130

78 412 56843.21.10.180

26 278 39645.21.63.120

49 728 15692.51.12.175

1 488 14974.20.35.000

7 027 40642.21.22.190

47 542 75243.11.10.000

22 489 22893.05.12.190

16 900 69445.22.12.113

30 507 16445.43.21.111

23 769 86245.33.20.132

72 680 44874.20.21.000

31 562 61045.43.22.131

19 298 37096.09.19.139

54 629 36043.39.19.110

159 001 63245.43.22.112

9 140 29643.12.11.190

39 460 29671.11.10.000

14 828 85245.31.11.112

30 050 39845.34.10.130

13 005 68445.25.32.110

24 461 24025.12.10.000

4 690 22722.21.29.130

3 478 08045.31.13.120

28 786 45233.19.10.000

138 748 72042.91.20.190

274 179 87243.99.50.110

17 394 11245.34.10.140

16 604 05545.33.11.152

44 334 74845.44.22.120

22 068 25642.11.10.120

33 338 95043.99.50.140

22 054 66443.39.11.120

34 338 25245.31.21.112

15 556 07042.99.29.200

539 858 68845.43.23.112

55 728 88845.23.11.199

27 810 10045.33.12.191

18 383 25074.14.22.000

22 028 88445.31.11.192

16 206 28141.20.10.130

150 442 75243.99.10.110

46 549 66427.90.40.190

17 012 83845.31.42.122

16 717 24145.22.20.119

11 779 40345.25.41.110

85 016 04045.43.21.112

9 739 54645.21.71.191

84 349 84825.72.14.190

35 739 92043.99.30.000

41 489 25642.21.23.000

43 351 70424.33.20.000

4 861 56745.31.42.121

24 303 90245.21.15.110

528 677 24845.44.22.110

13 762 94545.21.42.192

12 324 04745.43.21.122

9 259 50945.33.11.141

6 399 13042.21.12.000

12 607 75284.13.13.000

1 179 60243.29.11.120

21 656 71842.21.22.130

30 722 82242.99.22.120

112 943 13643.33.21.100

17 230 35645.43.30.110

35 663 35245.23.12.140

18 969 61645.21.11.126

17 089 70445.21.41.111

10 422 81774.20.34.410

2 944 48845.25.41.130

6 202 03145.32.11.112

24 371 50043.34.20.110

15 594 68243.99.20.000

6 100 88933.12.29.900

44 071 18423.51.12.111

23 547 29445.32.11.111

97 088 14445.11.24.190

46 674 68445.23.12.159

97 825 73645.33.20.194

12 819 14445.25.42.190

10 863 44545.43.11.113

8 555 21145.21.13.110

40 435 49645.33.20.112

32 338 66845.21.11.111

42 003 98843.99.90.110

53 181 39271.12.35.110

3 206 83945.41.10.120

11 433 02145.33.11.122

10 241 19245.42.13.120

12 499 54545.33.11.142

5 978 33045.34.10.120

17 950 29245.21.35.150

8 704 99833.14.11.000

14 170 94543.99.40.140

29 641 70242.99.22.110

105 660 65623.42.10.190

5 678 47343.32.10.000

38 719 25245.45.13.131

124 632 05645.21.11.129

32 598 58645.33.20.193

12 931 94445.31.41.111

7 506 65545.21.15.140

82 964 13645.21.41.112

6 207 80745.31.41.121

15 211 49725.23.90.000

5 905 42471.11.33.000

67 084 12480.20.10.000

27 782 73643.29.19.130

5 665 09968.32.11.120

32 868 02036.00.20.160

10 179 26545.23.12.170

8 722 74029.22.92.000

16 137 87674.20.71.000

30 876 80245.22.12.123

11 688 43670.32.13.621

12 086 36345.22.12.122

12 382 59045.21.42.124

Про торги:  2gis рязань и Городской информационный сервис 2.GIS

41 603 53645.21.42.191

5 298 35325.23.14.515

3 016 60942.22.22.110

20 301 77828.22.16.111

24 368 86443.29.19.150

16 686 66543.33.21.000

46 196 04443.99.40.120

5 978 44294.12.10.000

4 936 08245.33.12.199

7 800 18745.25.21.190

30 973 49245.43.22.111

8 742 02645.25.50.110

18 856 85845.43.21.121

20 318 13671.12.40.140

1 601 37871.12.31.000

3 324 04571.12.14.100

22 543 85625.93.13.112

2 477 37823.51.12.115

60 077 20443.99.30.200

161 161 79233.20.42.000

14 889 41345.33.20.121

6 398 30845.33.20.114

10 269 63045.42.13.119

2 488 12445.23.11.191

7 379 71945.43.11.111

32 149 93445.21.41.121

7 883 85345.33.30.111

7 921 86945.42.12.192

6 667 90745.42.12.191

20 296 94816.23.11.110

1 337 84441.20.40.100

31 673 84833.12.29.000

77 777 50443.12.11.150

68 354 87216.10.10.111

14 239 72228.14.12.120

50 959 06441.20.40.111

30 716 30233.13.19.000

20 223 54841.20.20.000

334 316 70445.21.11.114

21 671 40045.11.11.000

4 001 00870.11.11.000

8 809 12245.31.42.192

5 073 92345.33.11.131

6 155 81270.12.11.000

9 136 91928.11.10.111

1 396 29645.23.11.140

6 027 14245.21.11.110

31 919 21245.45.13.110

9 073 47396.09.19.000

14 991 94530.30.60.190

70 530 78471.20.12.000

3 315 31582.99.19.000

20 051 24233.14.19.000

8 322 11443.99.90.220

8 191 51143.32.10.140

5 493 89842.21.13.190

113 906 57641.20.20.790

63 628 84043.29.19.160

42 595 56871.12.12.110

56 219 51220.52.10.190

1 586 42725.99.11.191

6 580 33545.45.11.120

21 321 47445.42.12.122

3 043 75029.23.92.000

68 679 95245.22.13.120

1 104 99580.30.12.130

6 471 36245.33.20.141

4 057 85145.32.11.193

8 481 67245.31.42.111

5 492 06574.14.21.000

1 452 17145.31.42.191

6 281 97945.21.11.125

20 871 65045.45.11.121

10 839 76445.33.11.121

9 353 41645.22.20.112

12 947 13645.21.42.121

14 846 60045.33.20.113

17 438 10045.42.13.113

5 243 27345.21.62.120

65 103 60441.20.20.380

10 161 64043.99.40.160

2 583 84443.99.10.130

5 464 26463.99.10.190

36 136 20071.11.24.000

5 752 86343.34.10.130

1 654 48125.94.11.110

1 131 74346.73.16.000

7 514 57471.12.40.150

1 550 36623.31.10.121

20 500 20437.00.11.130

3 785 83442.21.12.190

6 765 24245.33.11.132

4 414 32233.10.15.619

5 780 19892.52.12.120

23 863 93091.12.10.000

1 431 37245.31.22.140

2 518 89245.31.22.151

1 497 32445.21.73.110

18 337 14645.43.23.111

2 036 78045.42.13.114

1 593 86345.43.30.120

5 959 40745.45.12.000

8 012 22733.12.12.000

16 664 52613.92.15.120

1 965 92842.11.10.140

9 385 99268.10.11.000

12 081 98243.12.12.000

4 612 74047.52.79.000

7 911 85043.22.11.160

3 343 91843.39.19.120

47 084 14043.33.29.140

20 352 04222.23.19.000

73 892 89642.99.20.000

72 592 33643.21.10.230

7 526 99541.20.20.900

37 238 33271.12.40.141

2 151 23831.01.11.150

5 997 42542.13.20.000

98 370 24035.30.12.140

25 705 02442.11.20.900

50 841 62845.33.12.110

7 695 01745.21.72.121

10 767 62745.42.12.121

5 895 247

Закупки по коду ОКПД2: 71.12.12.130 — Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия

Закупка у единственного поставщика Тендер № 2526003994722000015 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32211665088 ЭА-№-13171/22 «Разработка научно-проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Типография и редакция Е.Ф. Кудрявцева, 1888-1890 гг.», г. Красноярск, пр. Мира, 70, пом. 13, 14, 15, 16 (в части проведения подготовительных, предварительных работ, комплексных научных исследований памятника, инженерно-технических изысканий, археологических исследований, прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий).» Тендер № 0119200000122011590 Тендер № 0321300168022000069 Тендер № 0372200216422000042 Тендер № 0825500000722003642 Тендер № 32211663831 Тендер № 0372200244222000008 Тендер № 32211660144 Тендер № 0321300168022000068 Тендер № 0372200210822000011 Тендер № 0360300001022000001 Тендер № 0122100000922000032 Тендер № 0335200005222000023 Тендер № 0129200005322002175 Тендер № 0162300005322001528 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32211650612 Закупка у единственного поставщика Тендер № 2910225250022000010 Тендер № 0119200000122011182 Тендер № 0160100009522000014 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32211647277 Тендер № 0372200141222000085 Тендер № 0372200071422000004 Тендер № 32211642985 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32211642687 Тендер № 0321300026722000026 Тендер № 0321300026722000025 Тендер № 32211641334 Тендер № 0134200000122003960 Тендер № 0134200000122003962 Тендер № 0351300058722000296 Тендер № 0351300058722000297 Тендер № 0172200000322000026 Тендер № 0317100015222000021 Тендер № 32211640137 Закупка у единственного поставщика Тендер № 32211639651 Тендер № 0846600001922000157 Тендер № 0134200000122003935 Тендер № 0134200000122003915 Тендер № 0134200000122003917 С бесплатным участием С авансом 44-ФЗ 223-ФЗ Коммерческие С учетом документов Все Выбрать способы Аукцион Конкурс Запрос котировок Запрос предложений Закупка у единственного поставщика Неважно Для СМП Без СМП Неважно С обеспечением Неважно С обеспечением

Оцените статью
ТЭК Торги